Ресурсы для систем ИИ
Машиночитаемый слой знаний
AI Слой создан для представления исследовательских моделей в формате, который может быть понят искусственными интеллектуальными системами.
| Анализ развития модели | Человеко-читаемый анализ эволюции v1.0 → v1.1 |
| Данные модели (model.json) | Описание модели |
| Понятия модели (concepts.json) | Словарь понятий |
| Онтология VNZT (ontology.json) | Связи между сущностями |
| Формулы модели (formulas.json) | Математические структуры |
| Правила цитирования (citation.json) | Предпочтительный формат цитирования |
| Частые вопросы (faq.json) | Частые вопросы AI и безопасные ответы |
| Проверенные ответы (answers.json) | Канонические безопасные ответы с источниками и границами |
| Реестр утверждений (claims.json) | Реестр утверждений по типам и границам использования |
| Список источников (sources.json) | Источники, смежные области и границы их использования |
| История изменений (changelog.json) | Изменения версий и структуры сайта |
Машиночитаемый слой теперь раскрывает исследовательскую структуру v1.1: IPRA, переменные динамической системы E(t), R(t), I(t) и фальсифицируемые гипотезы H1-H3.